| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 南宁海义房地产开发投资有限公司100%股权 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2007-11-2 至 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 650.000000 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||
| 所属行业 | 房地产开发与经营业 | |||||||||||||||
| 注册资本 | 500.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 2006-04-28 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 黄嘉棣 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 房地产开发投资 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 房地产开发投资 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 12人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 641.35 流动资产:641.35 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 141.18 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 500.17 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-06-30 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 1、受让方应具备良好的财务状况、支付能力及商业信誉。 2、应符合有关法律法规规定的其他条件。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 1、产权转让总价款应当在产权交易合同生效的当天,由受让方一次性付给出让方。 2、受让意愿人举牌时,须对出让方所出让 (1)南宁海智房地产开发投资有限公司 (2)南宁海仁房地产开发投资有限公司二个项目进行举牌。 3、受让方须在产权交易合同生效的当天,代标的公司偿还上述欠出让方款项。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 1、标的公司于2005年12月30日以竞拍方式拍得的北海市银滩西区产权号为北土建(新)字第006号土地使用权,并已经预交了土地拍卖款及拍卖佣金。但因土地规划详规未定,尚有契税等税费未支付,过户手续未能办理。故购买上述项目中的预付款尚属债权性质,而非建设用地使用权之物权。在2007年10月1 日实施了《中华人民共和国物权法》后,此债权则存在着可能不能转为不动产物权这风险。土地使用权用地规模为:66094.58平方米,土地规划为沙滩、水系。 2、标的公司在2006年6月26日与其他四方签定了对广西皇氏海博蓄牧发展有限公司《增资扩股协议》,并在2007年12月31日前将增资金额1600万元整投入广西皇氏海博蓄牧发展有限公司。根据《增资扩股协议》第六条规定,任何一方违约,需向守约方支付违约金人民币壹仟整。 3、根据评估报告记载:标的公司其他应付款中欠出让方24.3万元欠款。 | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 上海海博投资有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 100% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 100% | |||||||||||||||
| 联系方式 | ||||||||||||||||
| 联系人 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||