| 项目基本信息 | |
| 项目名称 | 北京和利时信息技术有限公司21.9%股权 |
|---|---|
| 有效时间 | 2008-3-24 至 2008-4-21 |
| 参考价格 | 1225 (万元) |
| 转让形式 | 部分转让-其它 |
| 标的企业基本情况 | |
| 企业名称 | 北京和利时信息技术有限公司 |
| 企业类型 | 国有参股企业 |
| 所属行业 | 信息技术服务业 |
| 注册资本 | 5250.0 (万元) |
| 注册地点 | 北京市海淀区上地五街16号华胜大厦四层 |
| 法人代表 | 冯建华 |
| 股权构成 | 北京和利时系统工程有限公司 40% 中国机电出口产品投资公司 38.1% 北京工业发展投资管理有限公司 21.9% |
| 经营范围 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。(非货币出资2100万元,为房产。) |
| 人员情况 | 200 人 |
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | |
| 评估总资产 | 7015.21 (万元) |
| 评估总负债 | 1423.22 (万元) |
| 评估净资产 | 5591.99 (万元) |
| 评估基准日 | 2007-12-31 |
| 评估师事务所 | 中财会计师事务所有限公司 |
| 批准单位 | 北京市国有资产经营有限责任公司 |
| 标的企业审计数据 | |
| 总资产 | 6705.52 (万元) |
| 净资产 | 5282.3 (万元) |
| 上年主营业务收入 | 3049.45 (万元) |
| 上年利润总额 | 44.72 (万元) |
| 上年净利润 | 44.72 (万元) |
| 受让资格与要求 | |
| 对受让方的要求 | 经产权转让批准机构审核同意,提出以下受让条件: 1、与标的企业同行业,对项目经营情况熟悉并能为企业今后经营带来效益者优先; 2、意向受让方具有良好的财务状况和支付能力,一次性支付交易价款; 3、意向受让方具有良好的商业信用; 4、意向受让方在向交易所递交《受让申请书》的同时,交纳360万元人民币作为保证金,汇入交易所指定账户。 |
| 转让方基本情况 | |
| 转让方名称 | 北京工业发展投资管理有限公司 |
| 地址 | 北京市朝阳区工体北路六号 |
| 注册资本 | 100000 (万元) |
| 法定代表人 | 王玉喜 |
| 监管机构 | 省级国资委监管 |
| 持有股权比例 | 21.9% |
| 转让股权比例 | 21.9% |
| 项目投资咨询 | |
| 咨询 | 廖先生 |
| 电话 | 13910339339 |
| 149739919 |
|
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
| chan-quan@163.com | |
| 传真 | (010)66570926 |
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 |