| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 上海正合奇胜信息科技有限公司14.89%股权 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-3-24 至 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 38.500000 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 国有参股有限责任公司 | |||||||||||||||
| 所属行业 | 计算机及相关设备制造业 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 235.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 2004-08-25 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 施妹 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件、电子产品的开发、生产及销售,网络设备、办公用品的销售。。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件、电子产品的开发、生产及销售,网络设备、办公用品的销售。。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 5人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 218.32 流动资产:218.32 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 1.33 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 216.99 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-07-31 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 沪科(2008)第021号 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 1.受让人应为具有独立法人地位的经济组织或自然人。 2.受让人应具有良好的财务状况和支付能力。 3.受让人应具有良好的商业信用,近年来无重大违法行为。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 1.《上海市产权交易合同》生效后的五个工作日内一次性付清本次股权转让价款。 2. 由交易基准日起至产权转让的完成日止,其间产生的盈利或亏损由甲方按持股比例承担。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 其他需要披露的内容: 1.标的公司原股东不放弃优先购买权。 | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 上海杨浦科技创业中心有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 14.89% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 14.89% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||