| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 上海海城建筑设计院整体产权 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-3-24 至 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 2791.310000 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 国有企业 | |||||||||||||||
| 所属行业 | 公共设施服务业 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 150.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 1999-11-05 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 沈玉明 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 建筑、装饰工程、市政工程、道路设计,工程勘察。 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 建筑、装饰工程、市政工程、道路设计,工程勘察。 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 74人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 3498.38 其中:固定资产:548.59 流动资产:2498.73 无形资产:312.68 其他:138.39 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 707.07 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 2791.31 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-04-30 | |||||||||||||||
| 批准单位 | 上海市南汇区国有(集体)资产监督管理委员会 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 南国资[2007]119号 | |||||||||||||||
| 批复内容 | 南国资(2007)119号 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 1、具有良好的财务状况及支付能力,且有依法诚信经营管理能力; 2、需合法经营的企业或完全民事行为能力的自然人。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 1、受让方须在产权交易合同生效之日起5个工作日内一次性付清转让价款,并直接支付给出让方。 2、改制后的企业职工按《上海海城建筑设计院职工安置方案》执行。 3、对改制前上海海城建筑设计院的债权、债务由改制后的新企业承继。 4、评估基准日至产权交易合同生效日期间,标的企业所产生的经营性盈亏由出让方享有或承担。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | ||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 上海市南汇区建设和交通委员会 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 100% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 100% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||