| 项目基本信息 | |
| 项目名称 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司1000万股股权 |
|---|---|
| 有效时间 | 2008-4-3 至 2008-5-4 |
| 参考价格 | 2000 (万元) |
| 转让形式 | 部分转让-其它 |
| 标的企业基本情况 | |
| 企业名称 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 |
| 企业类型 | 国有参股企业 |
| 所属行业 | 信息技术服务业 |
| 注册资本 | 14600.0 (万元) |
| 注册地点 | 北京市昌平区火炬街甲12号209房间 |
| 法人代表 | 刘烈宏 |
| 股权构成 | 信息产业部计算机与微电子发展研究中心 41.1% 赛迪信息产业(集团)有限公司 41.1% 北京赛迪天地投资管理有限公司 10.65% 游克 4.11% 北京擎天市政工程有限责任公司 0.68% |
| 经营范围 | 网络投资;电子商务、商务资讯、软件及系统集成、计算机与通讯设备的技术开发、技术转让、技术服务;销售开发后的产品、计算机软硬件及通讯设备、汽车(不含小轿车);信息咨询(不含中介服务);展览展示;投资管理;专业承包;防雷工程设计、施工;工程设计;工程设备安装;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 |
| 人员情况 | 150 人 |
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | |
| 评估总资产 | 0 (万元) |
| 评估总负债 | 0 (万元) |
| 评估净资产 | 29120 (万元) |
| 评估基准日 | 2007-11-30 |
| 评估师事务所 | 北京华德恒资产评估有限公司 |
| 批准单位 | 信息产业部 |
| 标的企业审计数据 | |
| 总资产 | 23450.0942 (万元) |
| 净资产 | 15747.6822 (万元) |
| 上年主营业务收入 | 12817.4773 (万元) |
| 上年利润总额 | 875.6548 (万元) |
| 上年净利润 | 836.6861 (万元) |
| 受让资格与要求 | |
| 对受让方的要求 | 经产权转让批准机构审核同意,提出以下受让条件: 1、具有良好的财务状况和支付能力; 2、具有良好的商业信用; 3、符合国家法律、行政法规规定的条件。 |
| 转让方基本情况 | |
| 转让方名称 | 赛迪信息产业(集团)有限公司 |
| 地址 | 北京市昌平区火炬街甲12号211室 |
| 注册资本 | 10000 (万元) |
| 法定代表人 | 刘烈宏 |
| 监管机构 | 中央其他部委监管 |
| 持有股权比例 | 41.1% |
| 转让股权比例 | 6.85% |
| 项目投资咨询 | |
| 咨询 | 廖先生 |
| 电话 | 13910339339 |
| 149739919 |
|
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
| chan-quan@163.com | |
| 传真 | (010)66570926 |
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 |