| 项目基本信息 | |
| 项目名称 | 西安大鹏生物科技股份有限公司534.78万股股权 |
|---|---|
| 有效时间 | 2008-4-7 至 2008-5-5 |
| 参考价格 | 534.78 (万元) |
| 转让形式 | 部分转让-其它 |
| 标的企业基本情况 | |
| 企业名称 | 西安大鹏生物科技股份有限公司 |
| 企业类型 | 国有参股企业 |
| 所属行业 | 其他行业 |
| 注册资本 | 6000.0 (万元) |
| 注册地点 | 西安市高新路52号高科大厦15层 |
| 法人代表 | 高鹏 |
| 股权构成 | 西安荣丰科技发展有限公司 26.66% 王小刚 25% 陕西电力尚德工贸公司 20% 西安鹏友实业发展有限公司 18% 中国高新投资集团公司 7.24% |
| 经营范围 | 生物工程技术系列产品(不含国家专项审批)、水苏糖系列产品销售(许可证有效期至2010年8月7日)、生产销售保健食品(限分支机构经营,许可证有效期至2011年03年27日);生态林业、农业系统工程、网络工程的承接;计算机软件的开发;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。 |
| 人员情况 | 60 人 |
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | |
| 评估总资产 | 9873.08 (万元) |
| 评估总负债 | 6150.23 (万元) |
| 评估净资产 | 3722.86 (万元) |
| 评估基准日 | 2007-12-31 |
| 评估师事务所 | 陕西兴华有限责任会计师事务所 |
| 批准单位 | 中国高新投资集团公司 |
| 标的企业审计数据 | |
| 总资产 | 9973.14 (万元) |
| 净资产 | 3822.91 (万元) |
| 上年主营业务收入 | 251.33 (万元) |
| 上年利润总额 | -223.77 (万元) |
| 上年净利润 | -223.77 (万元) |
| 受让资格与要求 | |
| 对受让方的要求 | 经产权转让批准机构审核同意,提出以下受让条件: 1、意向受让方具有良好的财务状况和支付能力,可以一次性支付交易价款; 2、意向受让方在提交受让申请的同时需要向转让方或交易所指定帐户交纳挂牌价格60%的保证金,若成为最终受让方,则上述保证金直接转为交易价款的一部分; 3、意向受让方具有良好的商业信用; 4、意向受让方为自然人的,应具有完全民事行为能力。 |
| 项目投资咨询 | |
| 咨询 | 廖先生 |
| 电话 | 13910339339 |
| 149739919 |
|
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
| chan-quan@163.com | |
| 传真 | (010)66570926 |
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 |