| 项目基本信息 | |
| 项目名称 | 北京中关村国际孵化器有限公司4.09%股权 |
|---|---|
| 有效时间 | 2008-4-14 至 2008-5-12 |
| 参考价格 | 603.893817 (万元) |
| 转让形式 | 部分转让-其它 |
| 标的企业基本情况 | |
| 企业名称 | 北京中关村国际孵化器有限公司 |
| 企业类型 | 国有控股企业 |
| 所属行业 | 其他行业 |
| 注册资本 | 12220.0 (万元) |
| 注册地点 | 北京市海淀区上地信息路2号 |
| 法人代表 | 张燕 |
| 股权构成 | 中关村高科技产业促进中心 73.65% 北京实创高科技发展总公司 9% 北京首创创业投资有限公司 9% 北京北辰实业集团公司 4.09% 北京科技风险投资股份有限公司 2.45% |
| 经营范围 | 科技企业孵化;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。*** |
| 人员情况 | 0 人 |
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | |
| 评估总资产 | 17565.67 (万元) |
| 评估总负债 | 1159.97 (万元) |
| 评估净资产 | 16405.7 (万元) |
| 评估基准日 | 2007-05-31 |
| 评估师事务所 | 北京中恒信德威评估有限责任公司 |
| 批准单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 标的企业审计数据 | |
| 总资产 | 14388.54 (万元) |
| 净资产 | 13229.03 (万元) |
| 上年主营业务收入 | 1499.17 (万元) |
| 上年利润总额 | -499.34 (万元) |
| 上年净利润 | -563.9 (万元) |
| 受让资格与要求 | |
| 对受让方的要求 | 经产权转让批准机构审核同意,提出以下受让条件: 1、具有良好的财务状况和支付能力; 2、具有良好的商业信用; 3、受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 转让方基本情况 | |
| 转让方名称 | 北京北辰实业集团公司 |
| 地址 | 北京市朝阳区北四环中路北辰东路8号 |
| 注册资本 | 70000 (万元) |
| 法定代表人 | 沙万泉 |
| 监管机构 | 省级国资委监管 |
| 持有股权比例 | 4.09% |
| 转让股权比例 | 4.09% |
| 项目投资咨询 | |
| 咨询 | 廖先生 |
| 电话 | 13910339339 |
| 149739919 |
|
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
| chan-quan@163.com | |
| 传真 | (010)66570926 |
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 |