| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 上海荣欣家庭装潢有限公司5.92%股权 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-5-7 至 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 523.471788 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||
| 所属行业 | 装修装饰业 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 2000.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 1993-04-02 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 陈国宏 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 建筑装修装饰工程专业承包(暂定)贰级;销售建筑材料,木材,木材,建筑五金,墙纸,卫生洁具;附设分支。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级等 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 495人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 21756.26 其中:固定资产:3880.48 流动资产:7301.86 无形资产:5516.83 其他:5057.09 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 19546.59 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 2209.67 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| 批准单位 | 上海万宏工业投资(集团)有限公司 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 上万政[2008]7号 | |||||||||||||||
| 批复内容 | 同意转让 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 1、完全民事行为能力的自然人或者独立法人地位的组织; 2、良好的财务状况支付状况和支付能力; 3、良好的商业信用; 4、法律法规、市场规则规定的其他条件。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 1、受让方须承诺,标的公司须继续履行与原职工签订的劳动合同。 2、股权转让价款须在产权交易合同生效后五个工作日内一次付清; 3、本次股权转让交易基准日至产权交易完成日止,期间产生的经营性盈亏由出让方按原出资比例承接。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 据评估报告载:1、核心无形资产主要内容为房产与商标,分别指:上海荣欣家庭装潢有限公司所属杨宅路258号、杨宅路555号、江宁路1318号2楼a幢房产及建筑装饰装修工程专业承包壹级、专项工程设计乙级及企业资质级“荣欣”商标、全资子公司上海凯沐实业有限公司所属松江区九亭镇寅青路659号工业厂房(详见评估报告)。 2、江宁路1318号2楼a幢房产已抵押给工商银行上海市长宁支行,期限为2007年6月26日至2010年6月25日。 其他需要披露的内容: | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 上海长宁工业资产经营有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 5.92% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 5.92% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||