| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 上海建汇市政基础设施建设有限公司100%股权 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-5-8 至 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 500.000000 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 国有绝对控股有限责任公司(国有股权50%以上) | |||||||||||||||
| 所属行业 | 其他 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 500.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 1997-11-27 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 杨浩明 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 市政工程施工叁级;工业与民用建筑施工肆级;市政工程咨询;建筑材料装潢材料销售。 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 同上 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 12人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 574.48 其中:固定资产:69.18 流动资产:505.30 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 77.95 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 496.53 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-07-31 | |||||||||||||||
| 批准单位 | 上海徐运集体资产联合会 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 徐运集资联字(2008)第1号 | |||||||||||||||
| 批复内容 | 同意股权转让行为及转让价格 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 1.如自然人受让,受让方应当具有完全民事行为能力。 2.如法人受让,须符合中华人民共和国法律法规、有效续存的内资企业。 3.具有良好的财务状况和支付能力。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 1.受让方须在产权交易合同生效之日起的5个工作日内,将股权转让价款一次性支付给出让方。 2.从评估基准日至产权交割日期间,标的公司的经营性盈亏经审计后由受让方享有或承担。 3.为维护职工的利益和标的公司今后的持续发展,承诺继续保持原职工队伍的稳定。 4.根据区国资委关于在国有资产产权转让中使用资信评级报告等信用产品的制度安排,意向受让方在挂牌截止日后五个工作日之内,提供一份由上海征信管理办公室认定的资信评估机构出具的信用报告。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 1.标的公司办公地点为徐汇区市政工程管理署、徐汇养护公司施工维修道路养护点,现在无偿使用此基地。本次股权转让后,办公场地须归还给徐汇区市政工程管理署、徐汇养护公司。2.据评估报告记载:本评估结果中包含应收大股东上海宏成实业发展有限公司的其他应收款350万元。 其他需要披露的内容: 在同等条件下,具备本行业的管理经验及经营队伍的优先。 | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 上海宏成实业发展有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 89.6% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 89.6% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||