| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 新产业投资股份有限公司5.5812%股权(4501.25万股股份) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-5-8 至 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 1486.685600 (万元) | |||||||||||||||
| 项目简介 | 新产业投资股份有限公司于1993年8月16日成立,公司驻所为深圳市福田区振兴路3号建艺大厦17楼,经营范围为:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)。工程咨询(凭工程咨询资质证书开展咨询业务)。 根据深圳市非上市股份公司股权登记托管机构的信息,北京银河创新公司本次拟转让其持有的新产业公司国有法人股,持股数量为45012500股,占新产业公司总股本的5.5812%。 | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 国有参股有限责任公司 | |||||||||||||||
| 所属行业 | 综合投资 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 80650.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 1993-08-16 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 翁先定 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)。工程咨询(凭工程咨询资质证书开展咨询业务)。 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 投资,投资咨询 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 21人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 86455.87 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 59818.56 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 26637.31 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-07-31 | |||||||||||||||
| 批准单位 | 中国广东核电集团有限公司 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 银创股字[2008]001号总第008号 | |||||||||||||||
| 批复内容 | 同意转让 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 1.完全民事行为能力的自然人或独立法人地位的组织。 2.良好的财务状况和支付能力。 3.良好的商业信誉。 4.受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 交易合同生效后5个工作日内一次性付款。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 其他需要披露的内容: | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 北京银河创新技术发展有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 5.5812% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 5.5812% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||