| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 上海城大酒家有限公司33%股权 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-5-8 至 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 250.000000 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||
| 所属行业 | 餐饮业 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 1500.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 2002-03-14 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 孙平 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 大型饭店(含熟食味),零售酒类商品(不含散装酒),卷烟、雪茄烟;音乐餐厅(大型);会务服务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 大型饭店(含熟食味),零售酒类商品(不含散装酒) | |||||||||||||||
| 人员情况 | 10人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 2990.74 其中:固定资产:865.39 流动资产:853.60 无形资产:1271.75 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 2608.13 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 382.62 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| 批准单位 | 锦江国际(集团)有限公司 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 沪锦集[2008]42号 | |||||||||||||||
| 批复内容 | 关于同意上海城大酒家股权转让方案的批复 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 1、有良好商业信誉的法人或有独立民事行为能力的自然人。 2、受让方应具备良好的财务状况、支付能力及商业信誉。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 产权转让总价款应在交易所出具产权交易凭证后5个工作日内一次付清。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 其他需要披露的内容: | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 33% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 33% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||