| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 上海解放传媒资产管理有限公司40%股权 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-5-7 至 2008-6-4 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 2485.067682 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 国有相对控股有限责任公司(国有股权25%以上且为第一大股东) | |||||||||||||||
| 所属行业 | 综合投资 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 3000.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 2004-06-04 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 范幼元 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 实业投资,资产管理,投资咨询及管理(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 实业投资,资产管理,投资咨询及管理(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 16人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 8804.12 其中:固定资产:36.50 流动资产:7004.76 其他:1762.86 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 2591.45 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 6212.67 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-09-30 | |||||||||||||||
| 批准单位 | 中共上海市委宣传部 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 沪委宣[2008]069号 | |||||||||||||||
| 批复内容 | 同意按评估价挂牌转让40%股权 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 1、须为中华人民共和国境内按《公司法》设立的企业法人。 2、无不良商业信用、经营行为纪录。 3、须符合中华人民共和国法律、法规的规定。 4、具备良好的财务状况、支付能力。举牌时须同时出具开户银行提供的不低于挂牌价格金额的资信证明。 5、本项目不接受联合举牌。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 1、须在产权交易合同生效之日(即交易所出具交割凭证日)起5个工作日内,以现金方式一次性支付股权转让价款(含已交付至交易所的保证金)。 2、股权转让后的公司继续履行与标的公司现在编在岗16名职工的劳动合同。 3、资产评估基准日至股权转让完成工商变更登记日期间,标的公司的经营性盈亏由受让人按受让股权比例承接。 4、意向受让人在被确认受让资格后的3个工作日内递交人民币124万元的交易保证金至交易所指定帐户,若采取竞价交易方式,则在递交竞买文件截止日前补充递交挂牌价格的(约)20%计人民币497万元竞价保证金(含交易保证金)。意向受让人被确认为最终受让人时,上述保证金转为履约价款,其他竞买人支付的保证金由交易所退还给支付人。 5、意向受让人按规定被确定为最终受让人之日起的10个工作日内应与出让人签订产权交易合同,如因非出让人的原因,该受让人在规定期限内未与出让人签订产权交易合同的,及交易过程中因意向受让人或最终受让人的违规行为对出让人及其他相对人造成损害的,则已支付至交易所的保证金不予退还。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 1、本项目标的公司原存续股东未放弃同等条件下的优先受让权。 2、根据本次股权转让行为的相关批文,本项目股权转让完成后,标的公司将进行更名,更名后不得再使用“解放传媒”字号。 3、本项目标的公司委托招商银行上海四平支行借给上海惠伟百货有限公司的1500万元款项。借款期限已于2006年11月13日到期,抵押物为长沙市伍家岭丽臣广场北侧尽霞路1号维多利购物中心,还款来源为该物业的营业收入及租金收入。借款到期后借款人上海惠伟百货有限公司没有归还借款,且其名下没有任何资产,作为抵押物的维多利购物中心由于经营不善,导致引发100多起民事诉讼,目前该购物中心已处于瘫痪关闭状态,且该购物中心所有资产都已被不同债权人抵押或司法查封。标的公司已于2007年5月10日申请法院强制执行,法院委托拍卖行进行了第一次拍卖,因该物业未取得国有土地使用权证且该物业原为烂尾楼,至今仍有相关税费没有向政府相关部门交纳,致使无人报名而流拍。因此,该委贷债权的实现时间及金额存在不确定性。 4、本项目标的公司在上海兴润房地产发展有限公司及上海轻工五金发展有限公司中参股,其中,标的公司参股70%的上海兴润房地产发展有限公司持有不能改变土地性质的20.8亩的绿化用地和20亩的工业用地;标的公司参股4%的上海轻工五金发展有限公司拥有一个工业地产开发项目,为至评估基准日基本结构封顶尚未正式销售的工业办公、研发楼,受工业土地性质的限制,办公楼与研发楼必须整栋大面积出售,目前尚无法预测销售情况。 其他需要披露的内容: | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 上海解放传媒投资有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 40% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 40% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||