| 项目基本信息 |
| 项目名称 |
北京北一数控机床有限责任公司10.357%股权 |
| 有效时间 |
2008-5-19 至 2008-6-16
|
| 参考价格 | 4260 (万元) |
|---|
| 转让形式 | 部分转让-其它 |
| 标的企业基本情况 |
| 企业名称 | 北京北一数控机床有限责任公司 |
|---|
| 企业类型 | 国有控股企业 |
|---|
| 所属行业 | 机械工业 |
|---|
| 注册资本 | 28000.0 (万元) |
|---|
| 注册地点 | 北京市顺义区林河工业开发区 |
|---|
| 法人代表 | 崔志成 |
|---|
| 股权构成 | 北京第一机床厂 79.286% 北京林河工业开发总公司 10.357% 北京西海工贸公司 10.357% |
|---|
| 经营范围 | 设计、制造、销售机电设备;机械加工;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自有房屋租赁;设备租赁;销售自行开发的机械电器设备、计算机软件。 |
|---|
| 人员情况 | 388 人 |
| 标的企业资产评估核准或备案情况 |
| 评估总资产 | 0 (万元) |
|---|
| 评估总负债 | 0 (万元) |
|---|
| 评估净资产 | 41130.53 (万元) |
|---|
| 评估基准日 | 2007-05-31 |
|---|
| 评估师事务所 | 天华祥通(北京)资产评估有限公司 |
|---|
| 批准单位 | 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 标的企业审计数据 |
| 总资产 | 93499.37 (万元) |
|---|
| 净资产 | 33788.01 (万元) |
|---|
| 上年主营业务收入 | 85262.13 (万元) |
|---|
| 上年利润总额 | 6383.51 (万元) |
|---|
| 上年净利润 | 5197 (万元) |
| 受让资格与要求 |
| 对受让方的要求 | 经产权转让批准机构审核同意,提出以下受让条件: 1、具有生产超重型龙门铣床能力的企业; 2、国有企业优先; 3、意向受让方需一次性缴纳保证金1278万元到交易所指定账户; 4、与标的企业有合作经验的企业优先; 5、不接受联合受让。 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 | 北京林河工业开发总公司 |
|---|
| 地址 | 北京市顺义区林河工业开发区双河大街18号 |
|---|
| 注册资本 | 10000 (万元) |
|---|
| 法定代表人 | 张东生 |
|---|
| 监管机构 | 市级国资委监管 |
|---|
| 持有股权比例 | 10.357% |
|---|
| 转让股权比例 | 10.357% |
|---|
| 项目投资咨询 |
| 咨询 |
廖先生 |
| 电话 |
13910339339 |
| QQ |
149739919  |
| MSN |
hansonliao@hotmail.com MSN在线交流 ->>加为MSN好友 |
| Email |
chan-quan@163.com |
| 传真 |
(010)66570926 |
| 地址 |
北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 |