| 项目基本信息 |
| 项目名称 |
北京金盾恒业防伪技术有限公司10%股权 |
| 有效时间 |
2008-5-20 至 2008-6-17
|
| 参考价格 | 25.453 (万元) |
|---|
| 转让形式 | 部分转让-其它 |
| 标的企业基本情况 |
| 企业名称 | 北京金盾恒业防伪技术有限公司 |
|---|
| 企业类型 | 国有参股企业 |
|---|
| 所属行业 | 科研设计及技术服务业 |
|---|
| 注册资本 | 150.0 (万元) |
|---|
| 注册地点 | 北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦c座502、503室 |
|---|
| 法人代表 | 吴家玲 |
|---|
| 股权构成 | 吴家玲 66.6% 林明清 20.7% 公安部物证鉴定中心 10% 佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司 2.7% |
|---|
| 经营范围 | 防伪技术咨询、技术开发、转让、培训等。 |
|---|
| 人员情况 | 7 人 |
| 标的企业资产评估核准或备案情况 |
| 评估总资产 | 433.25 (万元) |
|---|
| 评估总负债 | 178.72 (万元) |
|---|
| 评估净资产 | 254.53 (万元) |
|---|
| 评估基准日 | 2007-12-31 |
|---|
| 评估师事务所 | 北京鼎钧兴业资产评估有限公司 |
|---|
| 批准单位 | 公安部 |
| 标的企业审计数据 |
| 总资产 | 432.38 (万元) |
|---|
| 净资产 | 253.65 (万元) |
|---|
| 上年主营业务收入 | 1529.66 (万元) |
|---|
| 上年利润总额 | 27.61 (万元) |
|---|
| 上年净利润 | 18.04 (万元) |
| 受让资格与要求 |
| 对受让方的要求 | 经产权转让批准机构审核同意,提出以下受让条件: 1、具有良好的财务状况和支付能力; 2、具有良好的商业信用; 3、受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 | 公安部物证鉴定中心 |
|---|
| 地址 | 北京市西城区木樨地南里17楼 |
|---|
| 注册资本 | 4980 (万元) |
|---|
| 法定代表人 | 周云彪 |
|---|
| 监管机构 | 中央其他部委监管 |
|---|
| 持有股权比例 | 10% |
|---|
| 转让股权比例 | 10% |
|---|
| 项目投资咨询 |
| 咨询 |
廖先生 |
| 电话 |
13910339339 |
| QQ |
149739919  |
| MSN |
hansonliao@hotmail.com MSN在线交流 ->>加为MSN好友 |
| Email |
chan-quan@163.com |
| 传真 |
(010)66570926 |
| 地址 |
北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 |