| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 无锡四棉纺织有限公司100%股权 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-5-19 至 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 3858.482000 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 国有独资公司 | |||||||||||||||
| 所属行业 | 纺织业 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 5375.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 1998-12-31 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 王宁宁 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 服装及其其他缝纫制品、羽绒制品、纤维原料、棉纺织品、毛纺织品、麻纺织品、丝绢纺织品、针纺织品的加工、制造、销售;经营经外贸部批准的自营进出口业务;机械加工;自由房屋、设备的租赁;棉花的收购、经营。 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 服装及其其他缝纫制品、羽绒制品、纤维原料、棉纺织品、毛纺织品、麻纺织品、丝绢纺织品、针纺织品的加工、制造、销售;经营经外贸部批准的自营进出口业务;机械加工;自由房屋、设备的租赁;棉花的收购、经营。 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 1050人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 23962.60 其中:固定资产:3745.56 流动资产:13257.15 无形资产:1.47 其他:6958.41 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 20104.11 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 3858.48 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-12-31 | |||||||||||||||
| 批准单位 | 无锡国联发展(集团)有限公司 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 国联纺织(2008)7号 | |||||||||||||||
| 批复内容 | 同意转让 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 1. 意向受让方是自然人的,须具备完全民事行为能力,良好的财务状况和支付能力,诚信守法,承诺受让资金来源合法。应符合法律法规规定的其他条件。 2.意向受让方是企业法人的,须产权清晰,财务状况良好,诚信守法,无重大法律和行政诉讼,承诺受让资金来源合法。应符合法律法规规定的其他条件。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 1.股权转让价款在产权交易合同生效后一个月内一次性付清。 2.标的公司自评估基准日至产权交易合同生效日止的经营性盈亏由出让人按比例享有或承担。 3.接受标的公司职代会通过的改制方案及职工安置方案,保持企业和社会稳定。 4. 意向受让人须保持原企业经营管理层队伍稳定和企业的持续经营,并承诺保持企业注册地不变、主营业务不变。 5. 意向受让人承诺在受让股权后,须按规定于2008年12月31日前完成标的企业的整体搬迁工作。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 1.管理层应当与其他拟受让方平等竞争。现予公告管理层拟受让情况:公司董事长、法定代表人王宁宁原持有比例为:0,拟受让比例为:15%;副书记沈衍新原持有比例为:0,拟受让比例为:7%;副总经理潘琪原持有比例为:0,拟受让比例为:7%;副总经理刘迪生原持有比例为:0,拟受让比例为:7%;副总经理陈燕娥原持有比例为:0,拟受让比例为:7%。如被确定为受让人,不会改变标的公司主营业务或进行重大重组。 2.标的公司长期投资中的江苏高浪服饰有限公司,因2006年发生的商标使用许可纠纷,存在民事诉讼,诉讼标的价值人民币1400万元。目前诉讼正在进行中(详见评估报告)。 3.按照无锡市政府“退城进园”和出让方的相关要求,标的企业应予2008年12月31日前完成整体搬迁。 其他需要披露的内容: | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 无锡国联纺织集团有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 100% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 100% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||