| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 山东省昌邑中粮新昌食品有限责任公司48%股权 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-5-16 至 2008-6-16 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 3415.000000 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 国有参股有限责任公司 | |||||||||||||||
| 所属行业 | 食品加工业 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 2506.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 1995-08-08 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 韩文海 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 畜禽养殖及屠宰;浓缩饲料、配合饲料加工、销售;肉类冷冻、储存、销售;畜禽饲养器具及屠宰设备销售。 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 畜禽养殖及屠宰;浓缩饲料、配合饲料加工、销售;肉类冷冻、储存、销售;畜禽饲养器具及屠宰设备销售。 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 8000人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 24725.13 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 17612.36 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 7112.77 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-05-31 | |||||||||||||||
| 批准单位 | 中粮集团有限公司 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 中粮总字(2008)75号 | |||||||||||||||
| 批复内容 | 同意挂牌转让 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 1.如自然人受让,必须具有完全民事行为能力。 2.如法人受让,须符合相关法律法规、有效续存的国内外企业。 3.具有良好的财务状况和支付能力。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 1、受让方须在产权交易合同生效之日起的三个工作日内,将股权转让价款一次性支付给出让方。 2、股权转让后,标的企业将不得继续使用带有“中粮”字样的企业名称。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 1、根据天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告:山东省昌邑中粮新昌食品有限责任公司注册资本为2506万元经山东潍坊会计师事务所昌邑分所验资,公司账面实收资本为6666.67万元,尚有4160.67万元未经中介机构验资; 2、山东新昌集团有限公司最初投入的房产未办理过户手续; 3、山东省昌邑中粮新昌食品有限责任公司帐面上列示的所有已经办理房产证的房产的房屋产权证、车辆的行驶证均以山东新昌集团有限公司名义或者山东新昌肉食有限责任公司名义登记注册; 4、原股东不放弃优先受让权; 5、其他详见评估报告重大事项。 其他需要披露的内容: 意向受让方具有如下条件可以优先受让: a)为农业产业化国家重点龙头企业 b)拥有中国名牌产品 c)拥有驰名商标 | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 中粮发展有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 48% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 48% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||