| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 上海鸿申集装箱运输有限公司51%股权 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-5-16 至 2008-6-16 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 98.522000 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||
| 所属行业 | 其他交通运输业 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 200.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 2001-07-06 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 李海明 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 普通货物运输,货运代理,(一类),货物包装,国际集装箱运输 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 货物运输,货运代理 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 7人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 199.07 其中:固定资产:48.91 流动资产:150.16 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 5.89 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 193.18 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-10-31 | |||||||||||||||
| 批准单位 | 上海市宝山区人民政府张庙街道办事处 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 宝张街(2007)60号 | |||||||||||||||
| 批复内容 | 同意转让 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 1、具有良好的财务状况及支付能力; 2、符合法律法规和政策规定的条件; 3、不得采用隐名委托方式参与或联合举牌。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 1、合同生效后5个工作日内支付转让价款; 2、由评估基准日起至股权交割完成日止,期间产生的盈利或亏损及风险由出让方承担。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 其他需要披露的内容: | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 上海泗塘经济发展有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 51% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 51% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||