| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 捷特亨达货运代理(上海)有限公司10%股权 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-5-16 至 2008-6-16 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 224.242200 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 港、澳、台商投资企业 | |||||||||||||||
| 所属行业 | 其他交通运输业 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 600.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 1999-09-02 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 谢东成 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 道路普通货物运输,货运代理,仓储服务,国内快递 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 道路普通货物运输,货运代理,仓储服务,国内快递 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 10人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 2661.76 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 419.34 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 2242.42 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-12-31 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 2008 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 1、 合法存续的法人; 2、 具有良好的商业信用及资信能力。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 转让价款在产权交易合同生效后30天内,一次性付清。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 其他需要披露的内容: | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 上海泗塘经济发展有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 10% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 10% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||