| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 上海银商资讯有限公司15.82%股权(500万股) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-5-15 至 2008-6-27 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 587.500000 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 国有相对控股有限责任公司(国有股权25%以上且为第一大股东) | |||||||||||||||
| 所属行业 | 计算机及相关设备制造业 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 3160.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 2004-06-10 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 李凌 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 计算机软、硬件的开发、设计、制作;销售自产产品;系统集成;提供相关的技术咨询服务;数据处理服务;市场营销咨询。 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 计算机软、硬件的开发、设计、制作;销售自产产品;系统集成;提供相关的技术咨询服务;数据处理服务;市场营销咨询。 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 1806人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 3092.54 其中:固定资产:495.51 流动资产:2295.98 其他:301.05 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 2173.24 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 919.30 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-09-30 | |||||||||||||||
| 批准单位 | 中国银联股份有限公司 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 中国银联总裁办公会纪要(第五期) | |||||||||||||||
| 批复内容 | 同意转让 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 1.意向受让人应与上海银商资讯有限公司及其现有主要股东上海银联商务有限公司不存在竞争关系(指从事银行卡收单及专业化服务的企业),能够遵守国家相关规定、行业规定和公司章程的内资企业。 2.意向受让人须具有良好的财务情况和支付能力。 3.意向受让人须具有良好的商业信用。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 1.产权交易总价款需在交易所出具交易凭证后五个工作日内一次性付清。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 其他需要披露的内容: | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 上海联银创业投资有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 31.64% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 15.82% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||