| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 上海五钢设备工程有限公司100%股权 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-6-20 至 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 3661.505773 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 国有独资公司 | |||||||||||||||
| 所属行业 | 专用设备制造业 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 2407.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 1998-10-21 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 徐建华 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 各类机电、桥(门)式起重机、机械式停车设备制造、安装、维修;机械加工、金属结构件、铸件、锻件及管道制作安装;金属热处理、电机变压器修理、电气实验、油品化验;技术咨询;动力设备检修、能源运作;工业原辅料生产加工销售(以上涉及许可经营的凭许可证经营) | |||||||||||||||
| 主营业务 | 设备制造、机械加工、专业维修、铸造产品、模具加工等 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 899人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 24376.36 其中:固定资产:4367.61 流动资产:20008.74 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 20714.85 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 3661.51 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2008-04-30 | |||||||||||||||
| 批准单位 | 宝钢集团有限公司 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 宝钢字【2008】98号 | |||||||||||||||
| 批复内容 | 同意宝钢集团上海五钢有限公司在评估报告备案后,通过产权交易机构公开挂牌转让所持上海五钢设备工程有限公司100%股权。 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 经相关批准机构批准,受让方应具备如下条件: 1、受让方须为符合中华人民共和国法律并有效续存的企业。 2、受让方须具备良好的银行信用、商业信誉和社会信誉。 3、近三年无重大诉讼风险,经营行为无不良记录。 4、根据宝钢字[2008]98号批文,本项目是宝钢实施专业化管理的需要,意向受让人须是长期从事钢铁相关行业的中央企业;意向受让人净资产不低于1亿元人民币; 5、意向受让人在受让本项目的同时需受让上海一钢机电有限公司100%股权。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 经相关批准机构批准: 1、意向受让人递交举牌申请,其受让资格被确认后的3日内,必须向交易所交付人民币190 万元作为举牌保证金。若协议转让,则该保证金转为部分股权转让价款;如采取竞价交易方式,意向受让人须在递交《竞买文件》截止日之前的3日内向交易所递交竞价保证金人民币740万元,前期支付的举牌保证金可自动转为竞价保证金,并充抵部分竞价保证金,最终确定的受让人支付的竞价保证金将转为部分股权转让价款,由交易所直接给付出让人,其他竞买人支付的保证金由交易所返还。 2、产权转让总价款需在产权交易凭证出具后5个工作日期限内一次付清。 3、评估基准日到产权交易合同生效之日期间,标的企业经营性盈亏由出让方承继。 4、意向受让人应承诺接收五钢设备公司全部在岗职工;意向受让人应承诺保持五钢设备公司子公司建制、经营班子和员工收入的稳定,并随着整合效益的提升,形成员工收入的正常增长机制;意向受让人应承诺随宝钢同步实施对五钢设备公司员工的年金计划。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 其他需要披露的内容: 1、与宝钢在检修业务方面有长期合作的企业在同等条件下有优先受让权。 2、具有比较完备的设备维修资质的的企业同等条件下有优先受让权。 3、具有成功收购宝钢下属公司股权经验的企业,在同等条件下有优先受让权。 | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 宝钢集团上海五钢有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 100% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 100% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||