| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 湖北鸡笼山黄金矿业有限公司28.1%股权 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-6-20 至 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 5974.000000 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 国有绝对控股有限责任公司(国有股权50%以上) | |||||||||||||||
| 所属行业 | 其他矿采选业 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 18137.65 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 2002-12-26 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 孙连忠 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 金矿采选、销售 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 含量金、含量铜、含量银及铁砂、硫砂等矿产品 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 1343人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 38607.91 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 17348.97 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 21258.94 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-06-30 | |||||||||||||||
| 批准单位 | 中国黄金集团公司 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 2008年5月20日决定 | |||||||||||||||
| 批复内容 | 同意转让中国黄金集团公司所持有湖北鸡笼山黄金矿有限公司28.1%股权 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | (1) 具有良好的商业信用,无不良诚信记录; (2) 具有良好的财务状况和支付能力, 企业连续三年盈利(以意向受让方提交的经中介机构审计的报告数据为准); (3) 不接受联合受让。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 1、受让方在挂牌截止之日前(含当天)应支付举牌保证金1000万元到交易所指定账户。若协议成交,该举牌保证金自动转为履约的部分款项;如产生竞价,则该保证金转为竞价保证金;竞价成功者,该保证金转为履约的部分款项。 受让方应按期足额支付转让价款。否则转让方有权扣除受让方已交纳的保证金。 2、受让方须在《产权交易合同》签订后5个工作日内一次性付清全部股权转让价款。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 湖北省黄石市中级人民法院民事判决书[2007]黄民四初字第8号,原告一冶公司诉称:其于1997年12月8日至1998年7月13日与被告康鑫公司就黄金冶炼厂工程项目签订了五份合同,合同签定后,因被告康鑫公司的资金不到位,判决被告湖北省鸡笼山金矿对上项债务在190万元内承担连带清偿责任。 根据评估报告,本次评估范围内的部分房屋建筑未办理房产证,有55栋房产用途为职工住宅,结合本次评估目的,本次对未出售的职工住宅按帐面值列示。 其他需要披露的内容: 同等条件下,具备以下条件者可优先受让: (1) 合法存续十年以上的铜采矿、选矿、冶炼生产的国有联合生产企业; (2) 铜精矿运输距离短、损耗低、运输成本低的企业; (3) 拥有国家发改委核发的《工程咨询资格证书》,拥有国家质量检验检疫总局授予的中国名牌产品证书、产品质量免检证书。 | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 中国黄金集团公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 28.1% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 28.1% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||