| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 上海中服进出口有限公司3.06%股权 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-6-20 至 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 33.300000 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 国有绝对控股有限责任公司(国有股权50%以上) | |||||||||||||||
| 所属行业 | 商业经纪与代理业 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 1088.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 1999-12-08 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 夏良宝 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 经营按市外经贸委核准的进出口业务 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 经营按市外经贸委核准的进出口业务 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 15人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 575.17 其中:固定资产:27.34 流动资产:547.83 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 273.16 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 302.01 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2008-02-29 | |||||||||||||||
| 批准单位 | 上海浦东发展(集团)有限公司 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 浦发(2008)160号 | |||||||||||||||
| 批复内容 | 同意将所属企业所持有的标的公司3.06%股权实施转让并上市挂牌 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 1具有良好的财务状况和支付能力的法人及自然人。 2如自然人受让,应具有完全民事行为能力。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 1受让方具有良好的支付能力,在产权交易合同生效后3个工作日内一次性付清转让款。 2自评估基准日至产权交易合同生效后期间标的公司的经营性盈亏,经审计后由原股东按出资比例享有或承担。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 该公司办公及经营场所系通过租赁取得(详见评估报告)。 其他需要披露的内容: | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 上海浦东进出口有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 3.06% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 3.06% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||