| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 上海银商资讯有限公司15.82%股权(500万股) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-6-20 至 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 587.500000 (万元) | |||||||||||||||
| 项目简介 | 上海银商资讯有限公司是2004年6月成立的一家国内合资的有限责任公司,注册地为上海市张江高科技园区,2006年8月经批准变更为中外合资经营公司,注册资本3160万元。现股东是银联商务有限公司、上海卡友信息服务有限公司、深圳市银联金融网络有限公司、上海联银创业投资有限公司和union bonus points company limited。其中银联商务有限公司出资830万元人民币,占26.27%;上海卡友信息服务有限公司出资450万元人民币, 占14.24%;深圳市银联金融网络有限公司出资50万元人民币,占1.58%; 上海联银创业投资有限公司出资1000万元人民币,占31.64%;union bonus points company limited出资相当于830万元人民币的等值美元,占26.27%;出资方式均为现金。公司现经营范围为:计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售、系统集成,并提供相关的技术咨询、技术服务和数据处理,营销咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)。 公司业务主要为:1、商户服务系统设计、开发、建设和集成;2、商户服务系统的运营和维护;3、客户关系管理和营销服务,市场营销策划咨询。在业务开展初期,项目的业务收入主要源于向商户收取的系统建设以及运营维护服务费用,并逐步向消费者收取合理费用。此外,随着客户信息的增加,基于客户数据和信息基础上进行的外包咨询服务和增值业务会带来的其他收益,包括咨询服务收入,客户数据分析报告、客户营销支持等收费。 随着市场化程度的提高和企业营销活动的升级,商户会员管理和服务系统的需求越来越大,公司以全国网络环境为基础,以会员服务和市场实际需求为导向,借鉴国际同业先进经验,设计、开发和建设的会员服务平台系统在市场上有明显的领先优势;另外,公司作为一个中立的系统的供应商和运营商,无论对商户还是消费者都有较高的公信力,更易获得商户和消费者的信任。 | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 中外合资经营企业 | |||||||||||||||
| 所属行业 | 计算机应用服务业 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 3160.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 2004-06-10 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 李凌 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 计算机软、硬件的开发、设计、制作;销售自产产品;系统集成;提供相关的技术咨询服务;数据处理服务;市场营销咨询。 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 计算机软、硬件的开发、设计、制作;销售自产产品;系统集成;提供相关的技术咨询服务;数据处理服务;市场营销咨询。 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 76人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 3092.54 其中:固定资产:495.51 流动资产:2295.98 其他:301.05 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 2173.24 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 919.30 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-09-30 | |||||||||||||||
| 批准单位 | 中国银联股份有限公司 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 中国银联总裁办公会纪要(第五期) | |||||||||||||||
| 批复内容 | 同意转让 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 1.意向受让人应与上海银商资讯有限公司及其现有主要股东上海银联商务有限公司不存在竞争关系(指从事银行卡收单及专业化服务的企业),能够遵守国家相关规定、行业规定和公司章程的内资企业。 2.意向受让人须具有良好的财务情况和支付能力。 3.意向受让人须具有良好的商业信用。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 1.产权交易总价款需在交易所出具交易凭证后五个工作日内一次性付清。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 其他需要披露的内容: | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 上海联银创业投资有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 31.64% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 15.82% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||