| 项目基本信息 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 上海空港旅游服务有限公司10%股权 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效时间 | 2008-6-18 至 2008-7-16 | |||||||||||||||
| 参考价格 | 6.750000 (万元) | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
| 企业类型 | 国有绝对控股有限责任公司(国有股权50%以上) | |||||||||||||||
| 所属行业 | 航空运输业 | |||||||||||||||
| 注册资本 | rmb 70.00 (万元) | |||||||||||||||
| 注册时间 | 1996-07-04 | |||||||||||||||
| 法人代表 | 易继武 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 承接国内旅游业务、销售服装、工艺美术品等 | |||||||||||||||
| 主营业务 | 承接国内旅游业务、销售服装、工艺美术品等 | |||||||||||||||
| 人员情况 | 23人 | |||||||||||||||
| 标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||
| 评估总资产 | 276.65 (万元) | |||||||||||||||
| 评估总负债 | 209.23 (万元) | |||||||||||||||
| 评估净资产 | 67.42 (万元) | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2007-06-30 | |||||||||||||||
| 批准单位 | 上海长宁投资公司 | |||||||||||||||
| 批准文号 | 2007年12月8日 | |||||||||||||||
| 批复内容 | 同意转让 | |||||||||||||||
| 标的企业审计数据 | ||||||||||||||||
| 近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||
| 受让资格与要求 | ||||||||||||||||
| 对受让方的要求 | 良好商业信誉的个人或企业。 | |||||||||||||||
| 转让基本要求 | 1、产权交易合同生效后十五个工作日内支付全部产权价款。 2、受让方须承诺:标的公司履行上述劳动合同,切实保障职工的劳动者合法权益。 3、如果有两个及以上意向受让人举牌,则意向受让人在被确认受让人资格之日起三个工作日内向交易所递交3375元的保证金,在项目转入竞价程序后,意向受让人应根据竞价文件要求补交1.0125万元,和前面交纳的保证金一起作为竞价保证金。在项目成功竞价后,竞价保证金转为首期产权转让价款。 | |||||||||||||||
| 补充说明 | ||||||||||||||||
| 重要事项揭示 | 1、具体见评估报告。 2、公司从2007年6月30日到2008年2月29日期间净利润亏损186,704.60元。具体见沪财瑞会审(2008)3-046号 其他需要披露的内容: 具有投资或管理旅游行业的企业或个人在同等条件下优先。 | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||
| 转让方名称 | 上海新虹桥企业有限公司 | |||||||||||||||
| 持有股权比例 | 10% | |||||||||||||||
| 转让股权比例 | 10% | |||||||||||||||
| 项目投资咨询 | ||||||||||||||||
| 咨询 | 廖先生 | |||||||||||||||
| 电话 | 13910339339 | |||||||||||||||
| 149739919 |
||||||||||||||||
| MSN | hansonliao@hotmail.com |
|||||||||||||||
| chan-quan@163.com | ||||||||||||||||
| 传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||
| 地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 | |||||||||||||||