| 项目基本信息 |
| 项目名称 |
四川川投金桥通信股份有限公司63万股股权 |
| 有效时间 |
2008-6-18 至 2008-7-15
|
| 参考价格 | 24.15 (万元) |
|---|
| 转让形式 | 部分转让-其它 |
| 标的企业基本情况 |
| 企业名称 | 四川川投金桥通信股份有限公司 |
|---|
| 企业类型 | 国有控股企业 |
|---|
| 所属行业 | 电子工业 |
|---|
| 注册资本 | 2700.0 (万元) |
|---|
| 注册地点 | 成都高新区高朋大道11号科技工业园f-57 |
|---|
| 法人代表 | 金群 |
|---|
| 股权构成 | 四川省川投光通信产业投资有限责任公司 52.6% 成都四威电子股份有限公司 37.67% 四川省投资集团有限责任公司 3.7% 成都蓉泰科技有限公司 3.7% 四川金桥信息通信有限责任公司 2.33% |
|---|
| 经营范围 | xdsl等有线、无线宽带网络接入产品以及其他电子信息类产品(国家有专项规定的除外)的研究、开发、生产、销售以及售后服务等。 |
|---|
| 人员情况 | 40 人 |
| 标的企业资产评估核准或备案情况 |
| 评估总资产 | 1197.79 (万元) |
|---|
| 评估总负债 | 163.56 (万元) |
|---|
| 评估净资产 | 1034.23 (万元) |
|---|
| 评估基准日 | 2007-09-30 |
|---|
| 评估师事务所 | 四川恒中会计师事务所有限责任公司 |
|---|
| 批准单位 | 中国电子科技集团公司 |
| 标的企业审计数据 |
| 总资产 | 1416.04 (万元) |
|---|
| 净资产 | 1252.48 (万元) |
|---|
| 上年主营业务收入 | 737.75 (万元) |
|---|
| 上年利润总额 | -208.38 (万元) |
|---|
| 上年净利润 | -208.38 (万元) |
| 受让资格与要求 |
| 对受让方的要求 | 经产权转让批准机构审核同意,提出以下受让条件: 1、具有良好的商业信誉和支付能力,意向受让方成功受让该股权后,须一次性付清转让价款。 2、意向受让方在递交受让申请的同时需向交易所指定账户交纳不低于5万元人民币的交易保证金,若挂牌期满后只有一家符合条件的意向受让方,则该交易保证金转为交易价款的组成部分;若挂牌期满后有两家或两家以上符合条件的意向受让方产生,则该保证金转为竞价保证金,最终成为受让方的该保证金直接转为交易价款的组成部分,未竞得该项目的意向受让方的保证金由交易所无 息返还。保证金交纳后,未经转让方同意,申请退出者所交纳保证金全部扣 除,不予返还。 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 | 四川金桥信息通信有限责任公司 |
|---|
| 地址 | 成都市外西茶店子横街1号 |
|---|
| 注册资本 | 100 (万元) |
|---|
| 法定代表人 | 刘强 |
|---|
| 监管机构 | 国务院国资委监管 |
|---|
| 持有股权比例 | 2.33% |
|---|
| 转让股权比例 | 2.33% |
|---|
| 项目投资咨询 |
| 咨询 |
廖先生 |
| 电话 |
13910339339 |
| QQ |
149739919  |
| MSN |
hansonliao@hotmail.com MSN在线交流 ->>加为MSN好友 |
| Email |
chan-quan@163.com |
| 传真 |
(010)66570926 |
| 地址 |
北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 |