| 项目基本信息 |
| 项目名称 |
北京锡华未来教育实业股份有限公司300万股股权 |
| 有效时间 |
2008-6-19 至 2008-7-16
|
| 参考价格 | 510 (万元) |
|---|
| 转让形式 | 部分转让-其它 |
| 标的企业基本情况 |
| 企业名称 | 北京锡华未来教育实业股份有限公司 |
|---|
| 企业类型 | 国有参股企业 |
|---|
| 所属行业 | 教育文化广播业 |
|---|
| 注册资本 | 6825.0 (万元) |
|---|
| 注册地点 | 北京市海淀区中关村南大街6号 |
|---|
| 法人代表 | 张杰庭 |
|---|
| 股权构成 | 锡华实业投资集团有限公司 55.53% 北京石龙新技术发展公司 17.95% 中国电子进出口总公司 8.29% 北京锡华怡恒投资顾问有限公司 6.24% 中国新兴(集团)总公司 4.4% |
|---|
| 经营范围 | 自费留学中介服务;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 |
|---|
| 人员情况 | 12 人 |
| 标的企业资产评估核准或备案情况 |
| 评估总资产 | 48548.91 (万元) |
|---|
| 评估总负债 | 38680.3 (万元) |
|---|
| 评估净资产 | 9868.61 (万元) |
|---|
| 评估基准日 | 2007-06-30 |
|---|
| 评估师事务所 | 北京龙源智博资产评估有限责任公司 |
|---|
| 批准单位 | 中国电子信息产业集团公司 |
| 标的企业审计数据 |
| 总资产 | 56434.7 (万元) |
|---|
| 净资产 | 11971.88 (万元) |
|---|
| 上年主营业务收入 | 9812.75 (万元) |
|---|
| 上年利润总额 | 1793.63 (万元) |
|---|
| 上年净利润 | 1793.63 (万元) |
| 受让资格与要求 |
| 对受让方的要求 | 经产权转让批准机构审核同意,提出以下受让条件: 1、意向受让方应为在中国大陆地区注册并合法存续的内资企业法人,成立时间不少于5年,注册资本金不少于2500万元; 2、意向受让方需具有投资教育行业企业的经验(需提供被投资企业营业执照、章程复印件,由被投资企业盖章),其中具有控股教育行业企业经验者优先; 3、意向受让方在提交受让文件时,需向交易所指定账户存入255万元交易保证金; 4、意向受让方主要高层管理人员具有教育行业企业管理经验者优先(需提供相关证明文件); 5、法律、法规要求的其他条件。 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 | 中国新兴(集团)总公司 |
|---|
| 地址 | 北京市西三环中路17号 |
|---|
| 注册资本 | 136000 (万元) |
|---|
| 法定代表人 | 于敦才 |
|---|
| 监管机构 | 国务院国资委监管 |
|---|
| 持有股权比例 | 4.4% |
|---|
| 转让股权比例 | 4.4% |
|---|
| 项目投资咨询 |
| 咨询 |
廖先生 |
| 电话 |
13910339339 |
| QQ |
149739919  |
| MSN |
hansonliao@hotmail.com MSN在线交流 ->>加为MSN好友 |
| Email |
chan-quan@163.com |
| 传真 |
(010)66570926 |
| 地址 |
北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 |