| 基本信息 | |
| 标题 | 港口疏浚项目融资租赁-挖泥船运营 |
|---|---|
| 所在区域 | 上海 — 市辖区 |
| 所属行业 | 交通运输业 |
| 资金需求 | 5000万-1亿 |
| 有效时间 | 2008-3-3 至 2008-9-3 |
| 项目综述 | 实施本项目的经济分析 1、 3000立方米/小时的非自航绞吸式挖泥船是上海瀚顺船舶设计公司设计,总长:73.8米,总宽:16.10米,型深5.2米,吃水3米,吹泥量3000立方/小时,挖深25米,配员22名,技术设备部分国产化,建造经济便于维修,换件。 2、建造3000立方米/小时的挖泥船,造价7000万元。 建造3000立方米/小时的挖泥船,造价7000万元,其收回投资成本的公式如下: 3000立方米/每小时×24小时×20天×10个月×4元(纯利润)=57600000元(年纯收入) 每小时3000立方米的绞吸式挖泥船在时间上每天的利用率应在60﹪左右,由于北方天气的特殊性,冬季有结冰期施工比较困难,所以每年正常工作应在10个月左右。挖泥造价应在8~10元/每立方米,除去折旧费、燃料费、人员工资、日常维修保养费和管理费等,应占收入的50﹪。 实施本项目收益高、收回快 新建造的设备全新设备利用率按50﹪计算,设备正常运转,新建造的船部分国产化,便于维修换件,全新设备在保修期内每天按24小时,每月按20天,每年按10个月计算。从实践理论上在一年半到两年就可收回投资成本。如有不可遇见因素发生最迟三年就可收回投资成本。 未来几年里沿海疏浚市场每年约有近百亿元的投入用来进行深水航道的建设和维护、建港和临港工业区建设的沿海大型陆域吹填项目以及港口航道的改造升级。目前,我国水土流失面积达179万平方公里,江河含沙量较高,河湖淤积普遍存在,致使水库库容大大减小,同时也带来了极为严重的防洪问题。据统计,我国江河、湖泊、水库中每年有近10亿立方米的泥沙淤积,加之历史遗留问题,我国年疏浚需求量是相当大的。因此,大规模疏浚已是当务之急。 当前国际疏浚市场基本被欧洲疏浚公司垄断,我国许多大型疏浚工程项目急需大型挖泥船进行施工,国外疏浚企业进入国内疏浚市场事在必行,由此可见,国内疏浚市场潜力是相当大的。 根据国内、国外的实际情况可以看出我国疏浚业潜力是相当大的,我司正是看准了这一大好的市场机遇,计划分期投资建造七艘2500-3500立方/小时非自航绞吸式挖泥船,投资总额7亿元人民币,现已运营和投资2艘挖泥船,并已进入上市计划的前期准备阶段;凭借公司对疏浚航道业多年的经验总结,将成风破浪打造出疏浚行业自己的一片蓝天。 商机无限,切莫错过! 融资租赁、股权投资等合作方式灵活多样有意合作者可面谈。 此项目的上市计划欢迎来电垂询。
|
| 融资方基本情况 | |
| 融资方名称 | 上海港龙国际海运有限公司 |
| 联系方式 | |
| 联系人 | 王煜灏 |
| 电话 | 13611871228 |
| 279311201@qq.com | |
| 地址 | 上海 市辖区 |