共有 617 项符合2008年的查询结果

产权交易

编号 标题 参考价(万元) 类目 时间
6740 北京亚太空间钛业有限公司13.64%股权 766.43 企业产权 2008-5-8
6739 北京凯圣汽车维修服务中心整体产权 50 企业产权 2008-5-8
6736 北京燕诚塑料制品有限公司部分设备及配件、原材料——整条进口塑料制品生产线 300.980000 企业产权 2008-5-8
6734 北京燕化祥利高级润滑油有限公司部分固定资产(机器设备) 66.000000 企业产权 2008-5-8
6733 上海城大酒家有限公司33%股权 250.000000 企业产权 2008-5-8
6732 新产业投资股份有限公司5.5812%股权(4501.25万股股份) 1486.685600 企业产权 2008-5-8
6731 上海通联房地产有限公司4.106%股权 727.774000 企业产权 2008-5-8
6730 上海建汇市政基础设施建设有限公司100%股权 500.000000 企业产权 2008-5-8
6729 上海东经进出口有限公司10%股权 53.223500 企业产权 2008-5-8
6737 上海解放传媒资产管理有限公司40%股权 2485.067682 企业产权 2008-5-7
6735 上海浦东昌申物资有限公司2%股权 24.451900 企业产权 2008-5-7
6728 云南云叶化肥股份有限公司48.6%股权(1700万股) 2079.02 企业产权 2008-5-7
6707 上海中村置业有限公司部分资产 8925.770000 企业产权 2008-5-7
6706 岳阳市长华房地产开发有限公司68%股权 296.083432 企业产权 2008-5-7
6705 上海市浦江旅行社100%产权 35.453680 企业产权 2008-5-7
6704 上海宝丰联大酒店有限公司100%股权 24082.028239 企业产权 2008-5-7
6703 上海荣欣家庭装潢有限公司5.92%股权 523.471788 企业产权 2008-5-7
6702 上海中科康达医药有限公司90%股权 900.000000 企业产权 2008-5-7
6701 大众保险股份有限公司224万股社会法人股(0.53%股权) 414.400000 企业产权 2008-5-7
6738 苏州市吴中区申丰饭店部分资产 450.000000 企业产权 2008-5-6
首页上一页下一页末页1页 共31617条信息